常青藤盟校
大满贯
TOP20院校
录取全覆盖
39个大类
200多个细分专业
录取全覆盖
博士奖学金
高达2.8亿人民币
他们,收获了顶尖名校博士奖学金
麻省理工学院材料科学与工程
博士奖学金
普林斯顿大学电气工程
博士奖学金
哈佛大学化学
博士奖学金
斯坦福大学offer
哈佛大学offer
耶鲁大学offer
他们,获得了顶尖名校的录取认可
客户 | 申请学位 | 申请专业 | 被录取的学校 | 学校综排 | 奖学金金额 |
---|
W同学 | 博士 | 化学 | 哈佛大学 | 2 | $78,520 |
H同学 | 博士 | 电气工程 | 杜克大学 | 8 | $89,697 |
S同学 | 博士 | 机械工程 | 宾夕法尼亚大学 | 8 | $68,800 |
C同学 | 博士 | 机械工程 | 约翰霍普金斯大学 | 10 | $82,510 |
Z同学 | 博士 | 机械工程 | 约翰霍普金斯大学 | 10 | $82,820 |
G同学 | 博士 | 人机交互 | 康奈尔大学 | 15 | $86,400 |
J同学 | 博士 | 电气工程 | 圣母大学 | 15 | $77,078 |
L同学 | 博士 | 化学 | 范德堡大学 | 15 | $70,000 |
L同学 | 博士 | 生物 | 莱斯大学 | 15 | $75,220 |
D同学 | 博士 | 生物医学工程 | 圣路易斯华盛顿大学 | 19 | $29,000 |
J同学 | 博士 | 化学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 19 | $70 |
W同学 | 博士 | 化学 | 加州大学伯克利分校 | 20 | $65,069 |
Z同学 | 博士 | 数学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 27 | $71,346 |
Z同学 | 博士 | 化学工程 | 罗彻斯特大学 | 32 | $77,780 |
G同学 | 博士 | 人机交互 | 佐治亚理工学院 | 34 | $96,000 |
D同学 | 博士 | 生物医学工程 | 纽约大学 | 36 | $38,000 |
J同学 | 博士 | 化学 | 纽约大学 | 36 | $70,000 |
S同学 | 博士 | 电气工程 | 纽约大学 | 36 | $3,000 |
L同学 | 博士 | 统计 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 37 | $20,050 |
H同学 | 博士 | 材料科学与工程 | 伦斯勒理工学院 | 39 | $78,187 |
L同学 | 博士 | 化学工程 | 东北大学 | 39 | $58,133 |
G同学 | 博士 | 人机交互 | 加州大学圣地亚哥分校 | 44 | $96,000 |
L同学 | 博士 | 电气工程 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 44 | $45,489 |
L同学 | 博士 | 数学 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 44 | $47,152 |
W同学 | 博士 | 化学 | 加州大学戴维斯分校 | 44 | $28,000 |
W同学 | 博士 | 计算机科学 | 里海大学 | 44 | $50,000 |
Z同学 | 博士 | 数学 | 加州大学戴维斯分校 | 44 | $56,500 |
H同学 | 博士 | 生物医学工程 | 宾州州立大学帕克分校 | 50 | $25,380 |
H同学 | 博士 | 电气工程 | 佛罗里达大学 | 50 | $4,500 |
L同学 | 博士 | 化学 | 佛罗里达大学 | 50 | $50,000 |
S同学 | 博士 | 计算机科学 | 佛罗里达大学 | 50 | $34,426 |
Y同学 | 博士 | 物理 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 54 | $50,000 |
Z同学 | 博士 | 化学工程 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 54 | $56,500 |
R同学 | 博士 | 生物 | 南卫理公会大学 | 56 | $55,829 |
L同学 | 博士 | 统计 | 佐治亚大学 | 56 | $42,782 |
S同学 | 博士 | 物理 | 乔治华盛顿大学 | 56 | $10,000 |
Y同学 | 博士 | 物理 | 佐治亚大学 | 56 | $46,790 |
L同学 | 博士 | 数学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 60 | $30,000 |
L同学 | 博士 | 化学 | 马里兰大学帕克分校 | 60 | $70,000 |
L同学 | 博士 | 数学 | 马里兰大学帕克分校 | 60 | $37,396 |
W同学 | 博士 | 环境工程 | 康涅狄格大学 | 60 | $50,000 |
Z同学 | 博士 | 材料科学与工程 | 普渡大学西拉法叶校区 | 60 | $63,300 |
C同学 | 博士 | 计算机科学 | 克莱姆森大学 | 66 | $50,000 |
H同学 | 博士 | 物理 | 克莱姆森大学 | 66 | $39,848 |
M同学 | 博士 | 电气工程 | 克莱姆森大学 | 66 | $20,000 |
N同学 | 博士 | 化学 | 克莱姆森大学 | 66 | $22,000 |
W同学 | 博士 | 计算机科学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 70 | $25,969 |
S同学 | 博士 | 机械工程 | 明尼苏达大学双城分校 | 71 | $46,500 |
L同学 | 博士 | 化学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 74 | $70,000 |
W同学 | 博士 | 化学 | 德州农工大学 | 74 | $24,600 |
Y同学 | 博士 | 化学 | 克拉克大学 | 74 | $66,390 |
Z同学 | 博士 | 数学 | 德州农工大学 | 74 | $16,650 |
H同学 | 博士 | 材料科学与工程 | 特拉华大学 | 79 | $27,500 |
N同学 | 博士 | 化学 | 迈阿密大学牛津分校 | 79 | $23,821 |
W同学 | 博士 | 化学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 79 | $65,519 |
Y同学 | 博士 | 生态学、进化与环境生物学 | 迈阿密大学牛津分校 | 79 | $27,741 |
L同学 | 博士 | 机械工程 | 密歇根州立大学 | 82 | $45,780 |
S同学 | 博士 | 机械工程 | 密歇根州立大学 | 82 | $45,780 |
G同学 | 博士 | 人机交互 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 86 | $96,000 |
N同学 | 博士 | 化学 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 86 | $45,210 |
Q同学 | 博士 | 工业工程 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 86 | $39,650 |
X同学 | 博士 | 数学 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 86 | $2,000 |
C同学 | 博士 | 化学 | 北卡罗来纳州立大学 | 92 | $32,856 |
L同学 | 博士 | 化学 | 佛罗里达州立大学 | 92 | $70,000 |
W同学 | 博士 | 化学 | 佛罗里达州立大学 | 92 | $23,334 |
Y同学 | 博士 | 物理 | 北卡罗来纳州立大学 | 92 | $46,790 |
C同学 | 博士 | 计算机科学 | 纽约州立大学石溪分校 | 96 | $54,570 |
J同学 | 博士 | 化学 | 纽约州立大学石溪分校 | 96 | $70,000 |
C同学 | 博士 | 计算机科学 | 纽约州立大学水牛城分校 | 99 | $34,783 |
L同学 | 博士 | 工业工程 | 奥本大学 | 99 | $35,583 |
L同学 | 博士 | 材料科学与工程 | 田纳西大学 | 103 | $45,504 |
N同学 | 博士 | 化学 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | 107 | $24,000 |
H同学 | 博士 | 物理 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 111 | $53,622 |
W同学 | 博士 | 计算机科学 | 德保罗大学 | 124 | $15,000 |
L同学 | 博士 | 物理 | 亚利桑那州立大学 | 129 | $42,480 |
Z同学 | 博士 | 天文与天体物理 | 肯塔基大学 | 133 | $51,380 |
W同学 | 博士 | 环境工程 | 新泽西理工学院 | 135 | $53,270 |
W同学 | 博士 | 计算机科学 | 乔治梅森大学 | 143 | $21,000 |
T同学 | 博士 | 生物医学工程 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 146 | $22,200 |
X同学 | 博士 | 材料科学与工程 | 南佛罗里达大学 | 159 | $22,000 |
N同学 | 博士 | 化学 | 德州理工大学 | 176 | $17,400 |
T同学 | 博士 | 生物农业工程 | 德州大学阿灵顿分校 | NA | $21,458 |
学校名称 | 排名? | offer个数 |
---|
普林斯顿大学 | 1 | 2 |
哈佛大学 | 2 | 7 |
芝加哥大学 | 3 | 4 |
耶鲁大学 | 3 | 14 |
哥伦比亚大学 | 5 | 283 |
斯坦福大学 | 5 | 18 |
麻省理工学院 | 5 | 1 |
宾夕法尼亚大学 | 8 | 120 |
杜克大学 | 9 | 81 |
加州理工学院 | 10 | 1 |
约翰霍普金斯大学 | 11 | 114 |
达特茅斯学院 | 11 | 4 |
西北大学 | 11 | 231 |
布朗大学 | 14 | 32 |
康奈尔大学 | 14 | 89 |
莱斯大学 | 14 | 33 |
范德堡大学 | 14 | 12 |
圣母大学 | 18 | 7 |
圣路易斯华盛顿大学 | 18 | 282 |
乔治城大学 | 20 | 36 |
我们有先进的留学理念
开启留学4.0时代,整体解决方案落地
一对一
学生背景分析
专属的
出国考试提分课程
优质的
申请文书写作指导服务
个性化
申请方案
针对性的
软件背景提升服务
贴心的
海外留学服务
我们有雄厚的学术资源
为你的梦想插上高飞的翅膀
十余年发展,我们实现美国理工科专业全院校、全专业覆盖
哈佛大学、密歇根安娜堡大学录取,
布朗大学等多所名校博士全奖
哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学、
约翰霍普金斯全录取
杜克大学、布朗大学、
加州大学戴维斯分校录取
康奈尔大学、约翰霍普金斯大学录
取,斩获多所名校博士全奖
哥伦比亚大学、约翰霍普金斯大学、
加州大学伯克利分校录取
哈佛、耶鲁、哥伦比亚、斯坦福等
顶尖名校全录取
普林斯顿大学、杜克大学、宾夕法
尼亚大学全录取
芝加哥大学、杜克大学、哥伦比亚
大学全录取
哥伦比亚大学、杜克大学、
布朗大学全录取
西北大学、加州大学伯克利分校、
南加州大学全录取
麻省理工学院、宾夕法尼亚大学、
约翰霍普金斯全录取
哥伦比亚大学、南加州大学、宾夕法尼亚大学全录取
了解化学工程名校